法人番号 5010601039654/東京都/
| フリガナ | リソナホールディングス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都江東区木場1丁目5番65号 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 906万円/平均年齢 45.1歳/平均勤続 14.4年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-19提出)(EDINET E03610・計35件) |
| 財務(有報) | 売上 —/純利益 2,587億円/総資産 762,979億円/純資産 29,284億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 4% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | — | 1,588 | 1,100 | 24,590 | 3.1% |
| 2023-03-31 | — | 2,277 | 1,604 | 25,341 | 3.4% |
| 2024-03-31 | — | 2,230 | 1,589 | 27,782 | 3.6% |
| 2025-03-31 | — | 2,922 | 2,133 | 27,528 | 3.5% |
| 2026-03-31 | — | 3,909 | 2,587 | 29,284 | 3.8% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | |
| 2026-07-01 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-06-30 | 訂正発行登録書 | |
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-19 | 内部統制報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-19 | 確認書 | |
| 2026-06-01 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
🏢 同一住所の登記法人 2社: りそなアセットマネジメント株式会社、りそなテクノロジーズ株式会社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人): 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ(2024-04-04閉鎖)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社りそなホールディングス(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | 906万円 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 353 | 344 | 0 | — | — |
| 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 198 | 192 | 0 | — | — |
| 株式会社IHI横浜工場保税工場 | 127 | 98 | 0 | 16,434億円 | 1,000万円 |
| 株式会社海外物産 | 125 | 121 | 1 | — | — |
| エアロトヨタ株式会社 | 58 | 51 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)