株式会社NHKグローバルメディアサービス(法人番号5011001003977)の会社情報・公的実績
株式会社NHKグローバルメディアサービス
政府調達・許認可
2025年度 支出先 1事業原本
2025年度 支出先 1事業原本
2024年度 支出先 1事業原本
ほか 4件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
株式会社NHKグローバルメディアサービスの過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 収載受注実績 5件
- 収載金額合計 377万円
- 主な発注元 行政事業レビュー(消防庁)(2件)、行政事業レビュー(国土交通省 気象庁)(1件)、行政事業レビュー(外務省)(1件)
- 入札資格 2件
- 直近受注 2025-03-31「2025年度 支出先 1事業」
株式会社NHKグローバルメディアサービス の動きを見逃さない
共通アカウント(無料)で、この企業をウォッチすると、新しい行政処分や登記異動をウォッチ一覧でまとめて確認できます。
この企業をウォッチ(無料) ログイン稟議・与信申請に添付できる与信レポート(A4一枚)の作成は 天羅Pro の機能です。プランを見る
企業概要・財務
| 正式商号 | 株式会社NHKグローバルメディアサービス |
| フリガナ | エヌエイチケイグローバルメディアサービス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区神山町9番2号 |
| 英語名(Wikipedia) | NHK Global Media Network |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 代表者 | 代表取締役 松岡 烈 |
| 設立 | 1988-02-12 |
| 資本金 | 4億3500万円(2021年3月31日現在) |
| 従業員数 | 446 人 |
| 事業内容 | 放送番組の開発、制作 映像、音声、データ等の各種コンテンツの制作 |
| 主要株主(Wikipedia) | NHKメディアホールディングス 72.7%、NHKエンタープライズ 8.6%、NHK出版 5.7%、NHKテクノロジーズ 5.3%、NHKアート 2.9%、NHKエデュケーショナル 2.2%、NHK文化センター 1.3%、学校法人NHK学園 1.3%(2021年3月31日現在) |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社NHKグローバルメディアサービス(エヌエイチケイグローバルメディアサービス)は、日本放送協会(NHK)の子会社で、主に報道、スポーツ番組のソフト制作などに携わる企業。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.nhk-g.co.jp/recruit/culture-wlb/ |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 62.5 |
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(6件)
2026年
2025年
2024年
日付情報のない記録(資格・認定等 7件)
関連企業・競合・案件
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
株式会社NHKグローバルメディアサービスと同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 4 | 5 | 5,513.7億円 | 2025-03-31 | |
| 国立大学法人東京大学 | 東京都 | 4 | 7 | 82.5億円 | 2025-03-31 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 4 | 8 | 64億円 | 2025-03-31 |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 東京都 | 4 | 7 | 54.1億円 | 2025-03-31 |
| KDDI株式会社 | 東京都 | 4 | 7 | 20.9億円 | 2025-03-31 |
| ソフトバンク株式会社 | 東京都 | 4 | 8 | 12.4億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社JECC | 東京都 | 4 | 8 | 8.3億円 | 2025-03-31 |
| 沖電気工業株式会社 | 東京都 | 4 | 5 | 7.7億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社NTTドコモ | 東京都 | 4 | 7 | 3億円 | 2025-03-31 |
| NTT東日本株式会社 | 東京都 | 4 | 7 | 9,822万円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(東京都渋谷区神山町・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社NHKグローバルメディアサービス(このページ) | 5 | 5 | 0 | — | — |
| 株式会社NHKテクノロジーズ | 53 | 27 | 0 | — | — |
| 株式会社NHKエンタープライズ | 15 | 7 | 0 | — | — |
| 株式会社エヌエイチケイプロモーション | 5 | 4 | 0 | — | — |
| 株式会社KAFKA-和布可 | 4 | 4 | 0 | — | — |
| THINGMEDIA株式会社 | 3 | 0 | 0 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-10-14 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。