法人番号 5011001072766/東京都/
| 正式商号 | 株式会社NexTone |
| フリガナ | ネクストーン |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー10階 |
| 代表者 | 代表取締役CEO 阿 南 雅 浩 |
| 資本金 | 1,218,000,000 円 |
| 従業員数 | 145 人 |
| 事業内容 | 著作権等管理事業 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 568,400万円/平均年齢 36.4歳/平均勤続 6.7年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-26提出)(EDINET E35562・計10件) |
| 財務(有報) | 売上 194億円/純利益 7億円/総資産 148億円/純資産 57億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 39%・純利益率 3.6% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 61 | 5 | 4 | 26 | 46.1% |
| 2022-03-31 | 75 | 7 | 5 | 29 | 44.6% |
| 2023-03-31 | 88 | 8 | 6 | 36 | 45.7% |
| 2024-03-31 | 134 | 7 | 5 | 52 | 30.6% |
| 2025-03-31 | 194 | 10 | 7 | 57 | 32.1% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-12 | 確認書 | |
| 2025-07-03 | 確認書 | |
| 2025-07-03 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31) |
🏢 同一住所の登記法人 3社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社NexTone(このページ) | 0 | 0 | 0 | 194億円 | 568,400万円 |
| 株式会社SUBARU | 195 | 180 | 0 | 47,850億円 | 764万円 |
| 堀口エンジニアリング株式会社 | 86 | 83 | 0 | — | — |
| 社会システム株式会社 | 60 | 54 | 0 | — | — |
| 株式会社ジェイアール東日本企画 | 54 | 39 | 0 | — | — |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 51 | 13 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)