法人番号 5012801019031/東京都/
| フリガナ | エンドウビルメン |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都日野市落川1099番地の78 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遠藤ビルメン株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 日野自動車株式会社 | 15 | 4 | 0 | 16,972億円 | — |
| 株式会社福祉工房アイ・ディ・エス | 14 | 10 | 3 | — | — |
| 日野市 | 9 | 2 | 0 | — | — |
| 株式会社ラピオン | 9 | 0 | 0 | — | — |
| 特定非営利活動法人やまぼうし | 9 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)