法人番号 5021001007060/神奈川県/
| フリガナ | ダイイチカッターコウギョウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市萩園833番地 |
| 代表者 | 代表取締役社長 安 達 昌 史 |
| 資本金 | 470,300,000 円 |
| 従業員数 | 526 人 |
| 事業内容 | アスファルト・コンクリート等の構造物の切断、削孔の専門工事業者 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 675万円/平均年齢 38.8歳/平均勤続 10.7年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.daiichi-cutter.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-06-30期(2025-09-29提出)(EDINET E00320・計7件) |
| 財務(有報) | 売上 202億円/純利益 13億円/総資産 222億円/純資産 194億円 [日本基準・2025-06-30期] 自己資本比率 87%・純利益率 6.6% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 193 | 29 | 17 | 143 | 75.8% |
| 2022-06-30 | 209 | 27 | 16 | 159 | 77.4% |
| 2023-06-30 | 222 | 29 | 19 | 172 | 77.1% |
| 2024-06-30 | 209 | 28 | 20 | 183 | 83.1% |
| 2025-06-30 | 202 | 18 | 13 | 194 | 86.4% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 確認書 | |
| 2026-02-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第59期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2025-10-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-09-29 | 内部統制報告書-第58期(2024/07/01-2025/06/30) | |
| 2025-09-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第58期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2025-09-29 | 確認書 | |
| 2025-07-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 建設業許可 | 建設業許可(大臣許可)/許可番号 00-005475 |
|---|
処分歴・指名停止の明細はProプランで表示されます。
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一カッター興業株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 202億円 | 675万円 |
| 社会福祉法人翔の会 | 27 | 0 | 0 | — | — |
| 有限会社ハッピーハッピー | 11 | 0 | 0 | — | — |
| 特定非営利活動法人トムトム | 10 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社リフシア | 9 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉事業団 | 9 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)