法人番号 5080401010065/静岡県/
| フリガナ | エフシーシー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 静岡県浜松市浜名区細江町中川7000番地の36 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 770万円/平均年齢 44.6歳/平均勤続 19.8年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-22提出)(EDINET E02221・計16件) |
| 財務(有報) | 売上 2,608億円/純利益 188億円/総資産 2,644億円/純資産 2,050億円 [IFRS・2026-03-31期] 自己資本比率 78%・純利益率 7.2% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 1,710 | 119 | 86 | 1,466 | 295009.0% |
| 2023-03-31 | 2,189 | 136 | 96 | 1,601 | 321863.0% |
| 2024-03-31 | 2,403 | 192 | 122 | 1,853 | 372539.0% |
| 2025-03-31 | 2,566 | 201 | 159 | 1,842 | 380437.0% |
| 2026-03-31 | 2,608 | 216 | 188 | 2,050 | 423283.0% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-22 | 確認書 | |
| 2026-06-22 | 内部統制報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-11 | 公開買付報告書 | |
| 2026-06-02 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-05-14 | 公開買付届出書 | |
| 2026-02-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-12 | 確認書 |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社エフ・シー・シー(このページ) | 0 | 0 | 0 | 2,608億円 | 770万円 |
| 社会福祉法人十字の園 | 24 | 0 | 0 | — | — |
| 医療法人社団至空会 | 15 | 0 | 0 | — | — |
| 医療法人社団明徳会 | 9 | 0 | 0 | — | — |
| 医療法人社団藤花会 | 9 | 0 | 0 | — | — |
| 国本工業株式会社 | 9 | 0 | 4 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)