法人番号 5120001015344/大阪府/
| フリガナ | タカラスタンダード |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目2番1号 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 628万円/平均年齢 41.0歳/平均勤続 14.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-19提出)(EDINET E02373・計21件) |
| 財務(有報) | 売上 2,528億円/純利益 151億円/総資産 2,852億円/純資産 1,963億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 69%・純利益率 6.0% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2,116 | 149 | 109 | 1,814 | 65.5% |
| 2023-03-31 | 2,274 | 115 | 84 | 1,815 | 64.9% |
| 2024-03-31 | 2,347 | 128 | 95 | 1,874 | 69.7% |
| 2025-03-31 | 2,434 | 160 | 111 | 1,945 | 70.2% |
| 2026-03-31 | 2,528 | 197 | 151 | 1,963 | 68.8% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 内部統制報告書-第152期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-19 | 確認書 | |
| 2026-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第152期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-05-26 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-03-10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-02-10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-01-09 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
🏢 同一住所の登記法人 1社: タカラスタンダード健康保険組合
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人): 日本フリット株式会社(2020-04-08閉鎖)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| タカラスタンダード株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 2,528億円 | 628万円 |
| 社会福祉法人そうそうの杜 | 19 | 0 | 0 | — | — |
| 河本化成工業株式会社 | 5 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社アイエス工業所 | 4 | 0 | 0 | — | — |
| 蜂バルブ工業株式会社 | 4 | 0 | 1 | — | — |
| 社会福祉法人なかま福祉会 | 3 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)