法人番号 5120001108073/東京都/
| フリガナ | トラスコナカヤマ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区新橋4丁目28番1号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 中山 哲也 |
| 資本金 | 5,022,000,000 円 |
| 従業員数 | 1,809 人 |
| 事業内容 | プロツール(工場用副資材)の卸売業及び 自社ブランドTRUSCOの企画開発を行う。 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 752万円/平均年齢 39.3歳/平均勤続 14.7年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.trusco.co.jp |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-12-31期(2026-03-18提出)(EDINET E02701・計8件) |
| 財務(有報) | 売上 3,200億円/純利益 159億円/総資産 3,084億円/純資産 1,863億円 [日本基準・2025-12-31期] 自己資本比率 60%・純利益率 5.0% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 46.5 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2,268 | 136 | 116 | 1,424 | 64.0% |
| 2022-12-31 | 2,465 | 151 | 106 | 1,510 | 67.1% |
| 2023-12-31 | 2,682 | 187 | 123 | 1,607 | 65.6% |
| 2024-12-31 | 2,950 | 201 | 161 | 1,740 | 64.4% |
| 2025-12-31 | 3,200 | 225 | 159 | 1,863 | 60.4% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第63期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-03-18 | 確認書 | |
| 2026-03-18 | 内部統制報告書-第63期(2025/01/01-2025/12/31) | |
| 2025-11-19 | 訂正半期報告書 | 訂正半期報告書-第63期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-11-19 | 確認書 | |
| 2025-08-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第63期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-08-13 | 確認書 |
| 建設業許可 | 建設業許可(大臣許可)/許可番号 00-025594 |
|---|
処分歴・指名停止の明細はProプランで表示されます。
🏢 同一住所の登記法人 1社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| トラスコ中山株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 3,200億円 | 752万円 |
| 株式会社サンポー | 69 | 68 | 0 | — | — |
| 都築電気株式会社 | 44 | 7 | 0 | 1,037億円 | 940万円 |
| 神山産業株式会社 | 39 | 38 | 0 | — | — |
| 株式会社エモック・エンタープライズ | 38 | 37 | 0 | — | — |
| 公益財団法人原子力安全研究協会 | 33 | 27 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 10件)