法人番号 5130001011549/京都府/採択1
| フリガナ | ファーマフーズ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 京都府京都市西京区御陵大原1番地49 |
| 代表者 | 代表取締役社長 金 武祚 |
| 設立 | 1997-09-12 |
| 資本金 | 2,043,000,000 円 |
| 従業員数 | 104 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 550万円/平均年齢 39.3歳/平均勤続 5.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.pharmafoods.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-07-31期(2025-10-21提出)(EDINET E02484・計9件) |
| 財務(有報) | 売上 653億円/純利益 4億円/総資産 326億円/純資産 115億円 [日本基準・2025-07-31期] 自己資本比率 35%・純利益率 0.6% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-31 | 468 | 58 | 38 | 85 | 40.4% |
| 2022-07-31 | 602 | 13 | -4 | 71 | 22.7% |
| 2023-07-31 | 686 | 35 | 31 | 96 | 26.6% |
| 2024-07-31 | 621 | 52 | 32 | 116 | 31.7% |
| 2025-07-31 | 653 | 26 | 4 | 115 | 35.4% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 半期報告書 | 半期報告書-第29期(2025/08/01-2026/07/31) |
| 2026-03-16 | 確認書 | |
| 2025-11-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-10-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-10-21 | 確認書 | |
| 2025-10-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第28期(2024/08/01-2025/07/31) |
| 2025-10-21 | 内部統制報告書-第28期(2024/08/01-2025/07/31) | |
| 2025-09-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
🏢 同一住所の登記法人 3社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ファーマフーズ(このページ) | 1 | 0 | 1 | 653億円 | 550万円 |
| アイ・ピース株式会社 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| 株式会社Space Power Technologies | 3 | 1 | 1 | — | — |
| マイキャン・テクノロジーズ株式会社 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社エルシオ | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 株式会社Geek Guild | 2 | 0 | 1 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 7件)