法人番号 5130001019030/京都府/
| フリガナ | ムーンバット |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 京都府京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493番地 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 583万円/平均年齢 41.6歳/平均勤続 17.3年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-24提出)(EDINET E02639・計7件) |
| 財務(有報) | 売上 119億円/純利益 6億円/総資産 99億円/純資産 55億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 55%・純利益率 4.9% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 72 | -6 | -19 | 51 | 45.0% |
| 2022-03-31 | 75 | -4 | -4 | 45 | 40.7% |
| 2023-03-31 | 96 | 2 | 1 | 46 | 44.1% |
| 2024-03-31 | 106 | 5 | 5 | 51 | 51.2% |
| 2025-03-31 | 119 | 7 | 6 | 55 | 55.0% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第85期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 確認書 | |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-24 | 内部統制報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31) | |
| 2025-06-24 | 確認書 |
🏢 同一住所の登記法人 3社
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)