法人番号 5140001062244/兵庫県/
| 正式商号 | WDBホールディングス株式会社 |
| フリガナ | ダブリューディービーホールディングス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 兵庫県神戸市中央区江戸町101番地 |
| 代表者 | 代表取締役社長 中野 敏光 |
| 資本金 | 1,000,000,000 円 |
| 従業員数 | 11 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 761万円/平均年齢 48.9歳/平均勤続 16.2年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-18提出)(EDINET E05560・計12件) |
| 財務(有報) | 売上 503億円/純利益 28億円/総資産 424億円/純資産 343億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 81%・純利益率 5.5% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 469 | 64 | 42 | 258 | 74.2% |
| 2023-03-31 | 476 | 56 | 35 | 285 | 76.3% |
| 2024-03-31 | 493 | 55 | 35 | 312 | 75.4% |
| 2025-03-31 | 511 | 51 | 31 | 332 | 76.4% |
| 2026-03-31 | 503 | 46 | 28 | 343 | 77.3% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-18 | 内部統制報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-18 | 確認書 | |
| 2025-12-01 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-11-10 | 確認書 | |
| 2025-11-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-10-01 | 大量保有報告書 | 変更報告書 |
| 2025-09-08 | 大量保有報告書 | 変更報告書 |
🏢 同一住所の登記法人 6社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| WDBホールディングス株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 503億円 | 761万円 |
| 株式会社ノーリツ | 14 | 0 | 0 | 2,020億円 | 650万円 |
| 株式会社ニチリン | 7 | 0 | 0 | 737億円 | 699万円 |
| 株式会社ひまわり | 6 | 0 | 0 | — | — |
| 日本包装運輸株式会社 | 4 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社アルファ技研 | 4 | 0 | 1 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)