法人番号 5180001122829/愛知県/
| 正式商号 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社 |
| フリガナ | ナゴヤダイヤモンドドルフィンズ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田南5丁目1番14号三菱電機株式会社名古屋製作所内 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| その他季17.96/キロワット時ほか中部電力ミライズ株式会社 | 114 | 101 | 0 | — | — |
| 株式会社JERA川越火力発電所 | 34 | 4 | 0 | — | — |
| 日本工営都市空間株式会社東京本社 | 33 | 27 | 0 | — | — |
| 日本特殊陶業株式会社 | 23 | 2 | 0 | — | — |
| 日本空調システム株式会社 | 20 | 18 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)