法人番号 5180001138255/愛知県/採択2
| フリガナ | プロメテックスホールディングス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目18番1号ナディアパークビジネスセンタービル14階 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
🏢 同一住所の登記法人 2社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社プロメテックスホールディングス(このページ) | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 愛知県 | 57 | 39 | 0 | — | — |
| 株式会社栗田商会 | 57 | 52 | 0 | — | — |
| 名古屋市 | 48 | 29 | 0 | — | — |
| 株式会社トーエネック | 36 | 5 | 0 | 2,710億円 | 753万円 |
| NTCコンサルタンツ株式会社 | 35 | 9 | 0 | — | — |
変更履歴(商号・本店・登記。当サイト観測分)
| 日付 | 種別 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 本店移転 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目18番1号ナディアパークビジネスセンタービル14階 | 東京都港区港南2丁目16番1号 |
| 2026-07-01 | 商号変更 | 株式会社プロメテックスホールディングス | MED Communications北日本株式会社 |
| 2024-09-02 | 商号変更 | MED Communications北日本株式会社 | 株式会社プロメテックスホールディングス |
| 2024-09-02 | 本店移転 | 東京都港区港南2丁目16番1号 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目18番1号ナディアパークビジネスセンタービル14階 |
| 2023-12-07 | 本店移転 | 愛知県名古屋市中区栄1丁目12番105号SFPビル2F・4F | 愛知県名古屋市中区栄3丁目18番1号ナディアパークビジネスセンタービル14階 |
| 2021-11-18 | 本店移転 | 愛知県名古屋市中区大須2丁目6番9号クリスタルスクエアビル7F | 愛知県名古屋市中区栄1丁目12番105号SFPビル2F・4F |
| 2020-05-26 | 本店移転 | 愛知県名古屋市西区押切1丁目2番12号成田ビル303号室 | 愛知県名古屋市中区大須2丁目6番9号クリスタルスクエアビル7F |
| 2019-10-02 | 商号変更 | 株式会社プロメテックスホールディングス | 日本住宅総合開発株式会社 |
| 2019-10-02 | 本店移転 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目18番1号ナディアパークビジネスセンタービル14階 | 愛知県名古屋市西区押切1丁目2番12号成田ビル303号室 |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)