法人番号 5220001006845/石川県/受注4
| フリガナ | ミタニサンギョウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 石川県金沢市玉川町1番5号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 三谷 忠照 |
| 設立 | 1949-08-11 |
| 資本金 | 4,808,000,000 円 |
| 従業員数 | 629 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 767万円/平均年齢 41.5歳/平均勤続 11.9年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.mitani.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-11提出)(EDINET E02692・計11件) |
| 財務(有報) | 売上 1,175億円/純利益 36億円/総資産 1,015億円/純資産 570億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 56%・純利益率 3.1% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 844 | 20 | 14 | 403 | 47.2% |
| 2023-03-31 | 904 | 17 | 10 | 416 | 48.1% |
| 2024-03-31 | 959 | 24 | 21 | 472 | 49.6% |
| 2025-03-31 | 1,031 | 27 | 24 | 476 | 50.7% |
| 2026-03-31 | 1,175 | 45 | 36 | 570 | 55.9% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-11 | 確認書 | |
| 2026-06-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-11 | 内部統制報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-05-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-07 | 確認書 | |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
🏢 同一住所の登記法人 3社: 三谷産業アドニス株式会社、株式会社Tesera、株式会社Carbon Ventures
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人): 株式会社アクティ(2023-04-11閉鎖)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三谷産業株式会社(このページ) | 4 | 4 | 0 | 1,175億円 | 767万円 |
| 株式会社ほくつう | 51 | 49 | 0 | — | — |
| 石川県石川県工業試験場 | 39 | 33 | 0 | — | — |
| 株式会社石川コンピュータ・センター | 22 | 14 | 0 | — | — |
| 株式会社システムサポートホールディングス | 20 | 16 | 0 | 269億円 | — |
| 石川県金沢市 | 20 | 15 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 4件)
三谷産業株式会社と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東日本電信電話株式会社 | 東京都 | 1 | 8 | 43億円 | 2026-03-26 |
| 株式会社日建設計 | 東京都 | 1 | 2 | 18.2億円 | 2025-08-28 |
| NECネッツエスアイ株式会社 | 東京都 | 1 | 1 | 7.6億円 | 2025-04-16 |
| 基本運行管理料24,024/台・日ほか大新東株式会社 | 1 | 2 | 3.3億円 | 2025-12-22 | |
| その他季17.74/キロワット時ほか株式会社エネット | 東京都 | 1 | 1 | 3.3億円 | 2025-01-28 |
| ジャトー株式会社 | 大阪府 | 1 | 9 | 3.3億円 | 2026-02-27 |
| その他季18.14/キロワット時ほか株式会社U-POWER | 東京都 | 1 | 2 | 2.9億円 | 2026-01-29 |
| 三菱電機ビルソリューションズ株式会社茨城支店 | 東京都 | 1 | 4 | 2.6億円 | 2026-05-22 |
| 東京瓦斯株式会社根岸LNG基地保税蔵置場 | 東京都 | 1 | 2 | 1.9億円 | 2025-04-24 |
| トヨタモビリティ東京株式会社 | 東京都 | 1 | 7 | 1.8億円 | 2026-06-16 |