法人番号 5470001011928/香川県/
| フリガナ | トモニホールディングス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 香川県高松市亀井町7番地1 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 945万円/平均年齢 54.3歳/平均勤続 31.6年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-17提出)(EDINET E23820・計13件) |
| 財務(有報) | 売上 —/純利益 162億円/総資産 52,041億円/純資産 2,974億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 6% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | — | 191 | 131 | 2,457 | 5.3% |
| 2023-03-31 | — | 207 | 142 | 2,474 | 5.4% |
| 2024-03-31 | — | 215 | 140 | 2,775 | 5.7% |
| 2025-03-31 | — | 234 | 158 | 2,840 | 5.6% |
| 2026-03-31 | — | 244 | 162 | 2,974 | 5.6% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 確認書 | |
| 2026-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-17 | 内部統制報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-02-02 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-01-06 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-12-02 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-11-18 | 確認書 | |
| 2025-11-18 | 半期報告書 | 半期報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31) |
🏢 同一住所の登記法人 1社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| トモニホールディングス株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | 945万円 |
| 四国電力株式会社 | 155 | 131 | 0 | — | 817万円 |
| 株式会社原誠文堂 | 48 | 47 | 0 | — | — |
| 日本エネルギー総合システム株式会社 | 44 | 40 | 0 | — | — |
| 香川県 | 44 | 29 | 0 | — | — |
| 研信電操株式会社 | 40 | 35 | 1 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)