法人番号 6010001008696/東京都/
| フリガナ | セイカサンギョウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 1,011万円/平均年齢 41.2歳/平均勤続 14.9年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-05提出)(EDINET E02512・計12件) |
| 財務(有報) | 売上 1,085億円/純利益 75億円/総資産 1,975億円/純資産 548億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 28%・純利益率 6.9% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 853 | 39 | 22 | 311 | 28.7% |
| 2023-03-31 | 933 | 63 | 50 | 357 | 43.7% |
| 2024-03-31 | 868 | 63 | 45 | 432 | 35.7% |
| 2025-03-31 | 937 | 83 | 78 | 477 | 36.3% |
| 2026-03-31 | 1,085 | 90 | 75 | 548 | 27.4% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-06-05 | 確認書 | |
| 2026-06-05 | 内部統制報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-05-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-07 | 確認書 | |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-10-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
🏢 同一住所の登記法人 95社(多数=バーチャルオフィス等の可能性): 一般社団法人医療資源開発・最適化センター、一般社団法人ジェイエイバンク支援協会、一般社団法人日本eモータースポーツ機構、一般財団法人UPDATE EARTH、三信海運株式会社 ほか90社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西華産業株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 1,085億円 | 1,011万円 |
| 三菱重工業株式会社横浜製作所本牧工場保税蔵置場 | 737 | 721 | 0 | 50,272億円 | — |
| 三菱電機株式会社系統変電システム製作所赤穂工場 | 497 | 477 | 0 | 58,947億円 | 913万円 |
| 日立製作所・三井E&S・三井倉庫共同技術開発体代表者:株式会社日立製作所 | 369 | 343 | 0 | 105,868億円 | 994万円 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 246 | 240 | 0 | — | — |
| デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 173 | 171 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)