法人番号 6010001082675/東京都/
| フリガナ | パルマ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区麹町4丁目5番地20 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 422万円/平均年齢 39.9歳/平均勤続 7.2年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-09-30期(2025-12-16提出)(EDINET E31681・計6件) |
| 財務(有報) | 売上 23億円/純利益 1億円/総資産 38億円/純資産 24億円 [日本基準・2025-09-30期] 自己資本比率 64%・純利益率 5.3% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 36 | 1 | 1 | 22 | 50.7% |
| 2022-09-30 | 28 | 0 | 0 | 22 | 60.2% |
| 2023-09-30 | 24 | 2 | 1 | 23 | 62.8% |
| 2024-09-30 | 28 | 1 | 1 | 23 | 66.0% |
| 2025-09-30 | 23 | 2 | 1 | 24 | 63.8% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第59期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2026-05-12 | 確認書 | |
| 2025-12-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第58期(2024/10/01-2025/09/30) |
| 2025-12-16 | 確認書 | |
| 2025-12-16 | 内部統制報告書-第58期(2024/10/01-2025/09/30) |
🏢 同一住所の登記法人 26社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社パルマ(このページ) | 0 | 0 | 0 | 23億円 | 422万円 |
| 日本工営株式会社 | 141 | 119 | 0 | — | — |
| 株式会社プレック研究所 | 57 | 53 | 0 | — | — |
| 日本ハイウエイ・サービス株式会社 | 49 | 6 | 0 | — | — |
| 芙蓉総合リース株式会社 | 32 | 6 | 0 | 7,887億円 | 978万円 |
| 一般財団法人航空保安無線システム協会 | 28 | 27 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)