株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント(法人番号6010401071344)の会社情報・公的実績
株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント
資格・認定
Wikipedia収載(英名 Sony Pictures Entertainment Japan)原本
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントの過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 入札資格 1件
株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント の動きを見逃さない
共通アカウント(無料)で、この企業をウォッチすると、新しい行政処分や登記異動をウォッチ一覧でまとめて確認できます。
この企業をウォッチ(無料) ログイン稟議・与信申請に添付できる与信レポート(A4一枚)の作成は 天羅Pro の機能です。プランを見る
企業概要・財務
| 正式商号 | 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント |
| フリガナ | ソニーピクチャーズエンタテインメント |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区虎ノ門4丁目1番28号虎ノ門タワーズオフィス |
| 英語名(Wikipedia) | Sony Pictures Entertainment Japan |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 代表者 | 代表取締役 門屋 大輔 |
| 設立 | 1984年(昭和59年)2月10日(アール・シー・エー・コロンビア・ピクチャーズ・ビデオ株式会社) |
| 資本金 | 4億8,004万円 |
| 従業員数 | 72 人 |
| 事業内容 | 映画、ビデオソフト、テレビ番組、音声・映像のソフトウェアなどの企画・制作・販売・輸出入・賃貸および放送・上映・配給 |
| 主要株主(Wikipedia) | ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント・インク 62.1%、ソニーグループ株式会社 33.3%、シーピーイー ホールディングス・インク 4.6% |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント(SPEJ)は、ソニーグループ子会社の米国ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント(SPE)の日本支社であり、東京都港区に本社を置く日本の映画スタジオである。日本国内において、映画・インターナショナルプロダクションズ・ディストリビューションのビジネス部門を持っている。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版/English |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.sonypictures.jp/ |
公的イベント・企業の歩み
日付情報のない記録(資格・認定等 1件)
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 43社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
近隣の類似企業と比較(東京都港区虎ノ門・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 339 | 322 | 0 | — | — |
| 沖電気工業株式会社 | 277 | 237 | 0 | 4,216億円 | 780万円 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 115 | 93 | 0 | — | — |
| 株式会社オカモトヤ | 113 | 106 | 0 | — | — |
| 本田技研工業株式会社 | 111 | 8 | 0 | 217,966億円 | 932万円 |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-10-14 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。