法人番号 6010401088867/東京都/受注17
| フリガナ | システナ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区海岸1丁目2番20号 |
| 代表者 | 代表取締役会長 逸見 愛親 |
| 設立 | 1983-03-24 |
| 資本金 | 1,513,000,000 円 |
| 従業員数 | 4,185 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 519万円/平均年齢 31.2歳/平均勤続 6.3年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.systena.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-23提出)(EDINET E05283・計10件) |
| 財務(有報) | 売上 944億円/純利益 113億円/総資産 611億円/純資産 402億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 66%・純利益率 12.0% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 653 | 86 | 60 | 302 | 68.5% |
| 2023-03-31 | 745 | 100 | 73 | 346 | 69.9% |
| 2024-03-31 | 769 | 99 | 72 | 386 | 70.5% |
| 2025-03-31 | 836 | 119 | 85 | 330 | 62.7% |
| 2026-03-31 | 944 | 161 | 113 | 402 | 64.9% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 確認書 | |
| 2026-06-23 | 内部統制報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-03-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-11 | 確認書 | |
| 2025-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31) |
🏢 同一住所の登記法人 69社(多数=バーチャルオフィス等の可能性): 一般社団法人バリューゲートプラス、一般社団法人足の8020、公益財団法人オリックス宮内財団、公益財団法人日本花の会、Offshore Wind Power Consulting合同会社 ほか64社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社システナ(このページ) | 17 | 17 | 0 | 944億円 | 519万円 |
| ほか日本電気株式会社 | 1209 | 1192 | 0 | 35,827億円 | 993万円 |
| 株式会社ケーネス | 417 | 415 | 0 | — | — |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 310 | 305 | 0 | — | — |
| 沖電気工業株式会社 | 246 | 231 | 0 | 4,216億円 | 780万円 |
| 株式会社日立国際電気 | 244 | 237 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)
株式会社システナと同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ほか日本電気株式会社 | 東京都 | 10 | 224 | 1,828.8億円 | 2026-06-25 |
| リコージャパン株式会社エンタープライズ | 東京都 | 10 | 55 | 86.7億円 | 2026-06-16 |
| 日立製作所・三井E&S・三井倉庫共同技術開発体代表者:株式会社日立製作所 | 東京都 | 9 | 32 | 1,430.3億円 | 2026-07-02 |
| 株式会社日立システムズ | 東京都 | 9 | 15 | 261.7億円 | 2026-04-03 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 9 | 135 | 185.9億円 | 2026-07-02 |
| 月額<概算>247,822株式会社野村総合研究所 | 東京都 | 9 | 128 | 125.8億円 | 2026-07-03 |
| ソフトバンク株式会社 | 東京都 | 9 | 28 | 48.7億円 | 2026-03-27 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 東京都 | 8 | 124 | 3,387.5億円 | 2026-05-27 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 8 | 131 | 2,314.7億円 | 2026-07-02 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 東京都 | 8 | 114 | 118.3億円 | 2026-07-02 |