法人番号 6011001105525/東京都/
| フリガナ | トウキョウツウシングループ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区六本木3丁目2番1号 |
| 代表者 | 代表取締役社長CEO 古屋 佑樹 |
| 資本金 | 613,276,000 円 |
| 従業員数 | 23 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 693万円/平均年齢 41.7歳/平均勤続 4.4年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-12-31期(2026-03-26提出)(EDINET E36173・計10件) |
| 財務(有報) | 売上 62億円/純利益 2億円/総資産 37億円/純資産 9億円 [日本基準・2025-12-31期] 自己資本比率 24%・純利益率 3.7% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 47 | 4 | 2 | 11 | 28.3% |
| 2022-12-31 | 51 | -0 | -3 | 9 | 22.4% |
| 2023-12-31 | 62 | 4 | -2 | 17 | 19.0% |
| 2024-12-31 | 59 | -2 | -4 | 8 | 14.2% |
| 2025-12-31 | 62 | 7 | 2 | 9 | 20.8% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-26 | 確認書 | |
| 2026-03-26 | 内部統制報告書-第11期(2025/01/01-2025/12/31) | |
| 2026-03-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第11期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-03-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-08-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-08-14 | 確認書 |
🏢 同一住所の登記法人 187社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社東京通信グループ(このページ) | 0 | 0 | 0 | 62億円 | 693万円 |
| 東亜道路工業株式会社 | 36 | 0 | 0 | 1,266億円 | 821万円 |
| エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社 | 29 | 24 | 0 | — | — |
| 森ビル株式会社 | 25 | 10 | 0 | — | — |
| 株式会社日本パープル | 24 | 21 | 0 | — | — |
| 郡リース株式会社 | 20 | 2 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)