伊藤ハム米久ホールディングス株式会社(法人番号6011001110293)の会社情報・公的実績
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社
財務・開示情報
EDINETコード E32069売上高 10,713.8億円
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社の過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 入札資格 1件
企業概要・財務
| フリガナ | イトウハムヨネキュウホールディングス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都目黒区三田1丁目6番21号 |
| 英語名(Wikipedia) | Itoham Yonekyu Holdings |
| 業種 | 食料品 |
| 代表者 | 代表取締役社長 浦田 寛之 |
| 設立 | 2016年(平成28年)4月1日 |
| 資本金 | 30,003,000,000 円 |
| 従業員数 | 1,012 人 |
| 事業内容 | 食肉加工品の製造及び販売、食肉の加工及び販売、調理加工食品、惣菜類の製造及び販売などを行うグループ内 傘下子会社の経営管理及びこれに付帯する一切の業務 |
| 概要(Wikipedia) | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社(いとうハムよねきゅうホールディングス)は、食品メーカーの伊藤ハムや米久などを傘下に置く日本の持株会社。ハム・ソーセージ大手(日本ハム・プリマハム・丸大食品)の一角で業界2位。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 765万円/平均年齢 41.0歳/平均勤続 16.4年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.itoham-yonekyu-holdings.com/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-17提出)(EDINET E32069・計11件) |
| 財務(有報) | 売上 10,714億円/純利益 202億円/総資産 5,247億円/純資産 2,955億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 56%・純利益率 1.9% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
6.8%ROE(当期)
1.9%純利益率(当期)
1,059百万円1人当たり売上(当期)
56.2%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 8,544 | 286 | 191 | 2,627 | 63.4% |
| 2023-03-31 | 9,227 | 260 | 170 | 2,693 | 61.5% |
| 2024-03-31 | 9,556 | 260 | 156 | 2,853 | 61.5% |
| 2025-03-31 | 9,888 | 208 | 131 | 2,863 | 61.1% |
| 2026-03-31 | 10,714 | 304 | 202 | 2,955 | 56.2% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-17 | 確認書 | |
| 2026-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-17 | 内部統制報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2025-11-13 | 確認書 | |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
公的イベント・企業の歩み
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 6社
近隣の類似企業と比較(東京都目黒区三田・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 10,714億円 | 765万円 |
| 株式会社ファイン | 4 | 0 | 3 | — | — |
| 株式会社天然社 | 4 | 0 | 2 | — | — |
| ツリーベル株式会社 | 3 | 0 | 2 | — | — |
| 株式会社スタートアップクラス | 3 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社プレス・オールターナティブ | 3 | 0 | 1 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-08-21 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。