法人番号 6011003006770/東京都/
| 法人種別 | 合同会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目39番3号 |
🏢 同一住所の登記法人 58社(多数=バーチャルオフィス等の可能性): 三田商事株式会社、Medium商事株式会社、大成土地株式会社、有限会社キッズ、有限会社バール ほか53社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同会社PassCode(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社有電社 | 55 | 51 | 0 | — | — |
| 便中ヘモグロビン1日203.5/件ほか株式会社ビー・エム・エル | 36 | 24 | 0 | 1,432億円 | — |
| 株式会社フジタ | 18 | 5 | 0 | — | — |
| WorkWay株式会社 | 13 | 12 | 0 | — | — |
| 株式会社グローバルマーケティング | 8 | 6 | 0 | — | — |
イベントなし。