法人番号 6011101003926/東京都/
| フリガナ | オービックビジネスコンサルタント |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 831万円/平均年齢 34.7歳/平均勤続 11.6年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-18提出)(EDINET E05048・計9件) |
| 財務(有報) | 売上 514億円/純利益 181億円/総資産 2,208億円/純資産 1,694億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 77%・純利益率 35.3% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 348 | 172 | 118 | 1,366 | 79.5% |
| 2023-03-31 | 337 | 158 | 110 | 1,398 | 78.0% |
| 2024-03-31 | 420 | 199 | 138 | 1,489 | 75.3% |
| 2025-03-31 | 470 | 230 | 162 | 1,590 | 76.2% |
| 2026-03-31 | 514 | 252 | 181 | 1,694 | 76.7% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第47期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-18 | 内部統制報告書-第47期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-18 | 確認書 | |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第47期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-07 | 確認書 | |
| 2025-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-19 | 確認書 | |
| 2025-06-19 | 内部統制報告書-第46期(2024/04/01-2025/03/31) |
🏢 同一住所の登記法人 37社(多数=バーチャルオフィス等の可能性): 公益財団法人OBC和田財団、ウィンテックエナジーインベストメント合同会社、東京大氣社サービス株式会社、ALLIANCE PARTNERS HOLDINGS株式会社、MS Capital Management 株式会社 ほか32社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社オービックビジネスコンサルタント(このページ) | 0 | 0 | 0 | 514億円 | 831万円 |
| KDDI株式会社 | 181 | 159 | 0 | 59,180億円 | — |
| アジア航測株式会社出雲営業所 | 163 | 150 | 0 | 416億円 | — |
| 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | 141 | 137 | 0 | — | — |
| 東日本電信電話株式会社 | 118 | 104 | 0 | — | — |
| 富士テレコム株式会社 | 75 | 70 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)