イシン株式会社(法人番号6011101062914)の会社情報・公的実績
イシン株式会社
財務・開示情報
EDINETコード E39406売上高 13.9億円
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
イシン株式会社の過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 収載受注実績 2件
- 収載金額合計 544万円
- 主な発注元 行政事業レビュー(総務省)(2件)
- 直近受注 2025-03-31「2025年度 支出先 1事業」
イシン株式会社 の動きを見逃さない
共通アカウント(無料)で、この企業をウォッチすると、新しい行政処分や登記異動をウォッチ一覧でまとめて確認できます。
この企業をウォッチ(無料) ログイン稟議・与信申請に添付できる与信レポート(A4一枚)の作成は 天羅Pro の機能です。プランを見る
企業概要・財務
| フリガナ | イシン |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区港南1丁目6番41号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 西中 大史 |
| 設立 | 2005-04-01 |
| 資本金 | 165,282,000 円 |
| 従業員数 | 88 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 522万円/平均年齢 34.4歳/平均勤続 3.9年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-24提出)(EDINET E39406・計16件) |
| 財務(有報) | 売上 14億円/純利益 2億円/総資産 22億円/純資産 17億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 76%・純利益率 12.7% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
10.6%ROE(当期)
12.7%純利益率(当期)
16百万円1人当たり売上(当期)
54.6%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 7 | 0 | 0 | 3 | 53.0% |
| 2022-03-31 | 10 | 1 | 1 | 9 | 35.6% |
| 2023-03-31 | 11 | 1 | 1 | 12 | 35.5% |
| 2024-03-31 | 13 | 2 | 1 | 15 | 47.3% |
| 2025-03-31 | 14 | 2 | 2 | 17 | 54.6% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 訂正内部統制報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31) | |
| 2025-11-14 | 訂正内部統制報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31) | |
| 2025-11-14 | 確認書 | |
| 2025-11-14 | 確認書 | |
| 2025-11-14 | 確認書 | |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 確認書 |
公的イベント・企業の歩み
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 29社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
イシン株式会社と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方公共団体情報システム機構 | 東京都 | 1 | 2 | 6,155.1億円 | 2025-03-31 |
| 一般社団法人キャッシュレス推進協議会 | 東京都 | 1 | 1 | 4,967.4億円 | 2024-03-31 |
| 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 東京都 | 1 | 2 | 2,578.5億円 | 2025-03-31 |
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 1 | 1 | 1,338.3億円 | 2025-03-31 | |
| 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 | 東京都 | 1 | 2 | 690億円 | 2025-03-31 |
| 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 東京都 | 1 | 2 | 458.7億円 | 2025-03-31 |
| 日本電気株式会社 | 東京都 | 1 | 2 | 228.3億円 | 2025-03-31 |
| 独立行政法人統計センター | 東京都 | 1 | 2 | 191.1億円 | 2025-03-31 |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 東京都 | 1 | 2 | 117.1億円 | 2025-03-31 |
| 東京都 | 東京都 | 1 | 2 | 116.3億円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(東京都港区港南・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| イシン株式会社(このページ) | 2 | 2 | 0 | 14億円 | 522万円 |
| NECキャピタルソリューション株式会社 | 86 | 67 | 0 | 3,062億円 | 832万円 |
| 株式会社大林組 | 75 | 18 | 0 | 26,201億円 | 1,140万円 |
| キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 65 | 38 | 0 | 6,798億円 | 849万円 |
| NTT・TCリース株式会社 | 57 | 42 | 0 | 4,381億円 | — |
| 飛島建設株式会社 | 42 | 5 | 0 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-10-14 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。