法人番号 6012301000127/東京都/
| フリガナ | アバールデータ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都町田市旭町1丁目25番10号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 菊 地 豊 |
| 設立 | 1959-08-22 |
| 資本金 | 2,354,094,000 円 |
| 従業員数 | 235 人 |
| 事業内容 | 一般通信機器の製造販売 工業用計測器並びに工業用制御装置の製造販売 物理、化学、医学用等の電子装置の製造販売 その他の各種電子応用装置の製造販売 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 735万円/平均年齢 42.7歳/平均勤続 16.2年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.avaldata.co.jp |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-25提出)(EDINET E01993・計13件) |
| 財務(有報) | 売上 110億円/純利益 11億円/総資産 222億円/純資産 201億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 90%・純利益率 10.4% |
| 職場情報(gBiz) | 平均勤続年数 16.2/平均年齢 42.7/月平均残業 16.2/女性労働者割合 11.1/育休取得(女/男) 2/6 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 85 | 18 | 14 | 159 | 78.8% |
| 2022-03-31 | 98 | 20 | 15 | 184 | 75.4% |
| 2023-03-31 | 144 | 25 | 43 | 209 | 74.7% |
| 2024-03-31 | 126 | 23 | 53 | 228 | 82.8% |
| 2025-03-31 | 110 | 15 | 11 | 201 | 90.2% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-05-15 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-04-15 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-03-16 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-02-16 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-01-15 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-12-15 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-11-14 | 確認書 |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アバールデータ(このページ) | 0 | 0 | 0 | 110億円 | 735万円 |
| 株式会社井上企画 | 89 | 87 | 0 | — | — |
| 東京航空計器株式会社 | 46 | 30 | 0 | — | — |
| 株式会社ワイ・イー・シー | 36 | 32 | 0 | — | — |
| 株式会社オン・ザ・プラネット | 34 | 28 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人合掌苑 | 17 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 10件)