法人番号 6021001002556/神奈川県/
| フリガナ | トウキョウラヂエーターセイゾウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 神奈川県藤沢市遠藤2002番地1 |
| 代表者 | 代表取締役社長 木村 裕哲 |
| 資本金 | 1,317,600,000 円 |
| 従業員数 | 629 人 |
| 事業内容 | 輸送用機械器具製造業 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 657万円/平均年齢 42.8歳/平均勤続 16.8年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.tokyo-radiator.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-25提出)(EDINET E02158・計8件) |
| 財務(有報) | 売上 341億円/純利益 14億円/総資産 329億円/純資産 240億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 73%・純利益率 4.2% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 260 | 4 | 1 | 233 | 68.6% |
| 2022-03-31 | 270 | 1 | -8 | 233 | 68.4% |
| 2023-03-31 | 318 | 8 | -7 | 191 | 59.4% |
| 2024-03-31 | 334 | 15 | 17 | 219 | 63.1% |
| 2025-03-31 | 341 | 19 | 14 | 240 | 66.7% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-13 | 確認書 | |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-25 | 確認書 | |
| 2025-06-25 | 内部統制報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31) | |
| 2025-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
🏢 同一住所の登記法人 2社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京ラヂエーター製造株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 341億円 | 657万円 |
| 関東航空計器株式会社 | 34 | 32 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人光友会 | 19 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社グリーンテック | 18 | 17 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人八寿会 | 18 | 0 | 1 | — | — |
| 社会福祉法人藤沢育成会 | 17 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 4件)