法人番号 6030001004272/埼玉県/
| フリガナ | シマムラ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目602番1号 |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 高橋 維一郎 |
| 資本金 | 17,086,000,000 円 |
| 従業員数 | 18,087 人 |
| 事業内容 | 総合衣料品の販売 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 722万円/平均年齢 43.4歳/平均勤続 17.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.shimamura.gr.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-02-20期(2026-05-12提出)(EDINET E03137・計7件) |
| 財務(有報) | 売上 7,000億円/純利益 445億円/総資産 5,547億円/純資産 4,885億円 [日本基準・2026-02-20期] 自己資本比率 88%・純利益率 6.4% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-20 | 5,836 | 506 | 354 | 4,110 | 86.6% |
| 2023-02-20 | 6,161 | 544 | 380 | 4,400 | 87.6% |
| 2024-02-20 | 6,351 | 567 | 401 | 4,714 | 88.3% |
| 2025-02-20 | 6,654 | 606 | 419 | 5,010 | 88.3% |
| 2026-02-20 | 7,000 | 637 | 445 | 4,885 | 88.1% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第73期(2025/02/21-2026/02/20) |
| 2026-05-12 | 内部統制報告書-第73期(2025/02/21-2026/02/20) | |
| 2026-05-12 | 確認書 | |
| 2026-02-10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-09-30 | 確認書 | |
| 2025-09-30 | 半期報告書 | 半期報告書-第73期(2025/02/21-2026/02/20) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社しまむら(このページ) | 0 | 0 | 0 | 7,000億円 | 722万円 |
| リズム株式会社 | 7 | 0 | 0 | 348億円 | 510万円 |
| みづほ倉庫株式会社 | 4 | 0 | 0 | — | — |
| 毛塚電気工事株式会社 | 4 | 0 | 1 | — | — |
| 産晃商事株式会社 | 3 | 0 | 0 | — | — |
| 合同会社ライノ | 2 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)