法人番号 6040001000485/千葉県/
| フリガナ | イオンファンタジー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 |
| 代表者 | 代表取締役社長 藤原 徳也 |
| 資本金 | 1,829,502,000 円 |
| 従業員数 | 6,031 人 |
| 事業内容 | ショッピングセンター内「アミューズメント施設」及び「インドアプレイグラウ ンド」の運営 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 496万円/平均年齢 44.0歳/平均勤続 15.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.fantasy.co.jp/company/sustainability/diversity/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-02-28期(2026-05-19提出)(EDINET E05264・計6件) |
| 財務(有報) | 売上 933億円/純利益 28億円/総資産 642億円/純資産 80億円 [日本基準・2026-02-28期] 自己資本比率 12%・純利益率 3.0% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 40.0 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-28 | 602 | -34 | -45 | 118 | 22.8% |
| 2023-02-28 | 727 | 13 | -34 | 81 | 16.9% |
| 2024-02-28 | 818 | 45 | 13 | 85 | 15.9% |
| 2025-02-28 | 872 | 34 | -18 | 68 | 12.3% |
| 2026-02-28 | 933 | 74 | 28 | 80 | 12.2% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第30期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2026-05-19 | 内部統制報告書-第30期(2025/03/01-2026/02/28) | |
| 2026-05-19 | 確認書 | |
| 2025-10-15 | 半期報告書 | 半期報告書-第30期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2025-10-15 | 確認書 |
🏢 同一住所の登記法人 45社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社イオンファンタジー(このページ) | 0 | 0 | 0 | 933億円 | 496万円 |
| イオンモール株式会社 | 42 | 1 | 0 | — | — |
| イオン株式会社 | 24 | 0 | 0 | — | 932万円 |
| 株式会社ウェザーニューズ | 23 | 17 | 0 | 235億円 | 641万円 |
| 三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社 | 22 | 3 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人福祉楽団 | 22 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 5件)