株式会社ブリーチ(法人番号6040001070438)の会社情報・公的実績
株式会社ブリーチ
財務・開示情報
EDINETコード E38698売上高 171.6億円
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
株式会社ブリーチの過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 入札資格 2件
企業概要・財務
| フリガナ | ブリーチ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都目黒区上目黒2丁目1番1号中目黒GTタワー21階 |
| 代表者 | 代表取締役社長 大平 啓介 |
| 資本金 | 3,380,213,000 円 |
| 従業員数 | 126 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 657万円/平均年齢 27.0歳/平均勤続 2.1年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-06-30期(2025-09-25提出)(EDINET E38698・計8件) |
| 財務(有報) | 売上 172億円/純利益 3億円/総資産 132億円/純資産 95億円 [日本基準・2025-06-30期] 自己資本比率 72%・純利益率 1.8% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
3.2%ROE(当期)
1.8%純利益率(当期)
136百万円1人当たり売上(当期)
72.0%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 81 | 7 | 4 | 12 | 27.3% |
| 2022-06-30 | 146 | 10 | 6 | 18 | 29.3% |
| 2023-06-30 | 164 | 21 | 15 | 33 | 37.9% |
| 2024-06-30 | 138 | -4 | -6 | 92 | 71.6% |
| 2025-06-30 | 172 | 4 | 3 | 95 | 72.0% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第17期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2026-02-13 | 確認書 | |
| 2025-11-14 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第16期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2025-11-14 | 確認書 | |
| 2025-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-09-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第16期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2025-09-25 | 確認書 | |
| 2025-09-25 | 内部統制報告書-第16期(2024/07/01-2025/06/30) |
公的イベント・企業の歩み
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 2社
近隣の類似企業と比較(東京都目黒区上目黒・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ブリーチ(このページ) | 0 | 0 | 0 | 172億円 | 657万円 |
| 株式会社ビオシス | 24 | 20 | 1 | — | — |
| 目黒区 | 18 | 6 | 0 | — | — |
| 株式会社LITALICOパートナーズ | 15 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 12 | 0 | 0 | 86億円 | 609万円 |
| アベイズム株式会社 | 8 | 3 | 0 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-09-01 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。