法人番号 6050001023279/茨城県/受注6
| フリガナ | スケガワデンキコウギョウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 茨城県高萩市大字上手綱字朝山3333番地23 |
| 代表者 | 代表取締役社長 高橋 光俊 |
| 設立 | 1949-02-03 |
| 資本金 | 921,100,000 円 |
| 従業員数 | 203 人 |
| 事業内容 | 電気機械器具製造業 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 603万円/平均年齢 44.0歳/平均勤続 21.3年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-09-30期(2025-12-15提出)(EDINET E01997・計6件) |
| 財務(有報) | 売上 55億円/純利益 8億円/総資産 75億円/純資産 49億円 [日本基準・2025-09-30期] 自己資本比率 65%・純利益率 14.5% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 37 | 3 | 2 | 35 | 54.9% |
| 2022-09-30 | 43 | 5 | 3 | 36 | 54.6% |
| 2023-09-30 | 46 | 6 | 4 | 35 | 55.4% |
| 2024-09-30 | 50 | 9 | 6 | 42 | 59.9% |
| 2025-09-30 | 55 | 12 | 8 | 49 | 64.8% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書-第89期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2026-05-15 | 確認書 | |
| 2025-12-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第88期(2024/10/01-2025/09/30) |
| 2025-12-15 | 確認書 | |
| 2025-12-15 | 内部統制報告書-第88期(2024/10/01-2025/09/30) |
| 建設業許可 | 建設業許可(知事許可)/許可番号 08-016088 |
|---|
処分歴・指名停止の明細はProプランで表示されます。
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 助川電気工業株式会社(このページ) | 6 | 6 | 0 | 55億円 | 603万円 |
| 社会福祉法人愛正会 | 22 | 0 | 0 | — | — |
| 有限会社佐川運送 | 11 | 10 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人親交会 | 9 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人愛孝会 | 8 | 0 | 0 | — | — |
| 医療法人それいゆ会 | 7 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 6件)
助川電気工業株式会社と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 東京都 | 3 | 6 | 7,190.6億円 | 2025-03-31 |
| 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 茨城県 | 3 | 6 | 3,837.3億円 | 2025-03-31 |
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 3 | 4 | 3,627.7億円 | 2025-03-31 | |
| 大阪府(教育委員会) | 大阪府 | 3 | 5 | 2,760億円 | 2025-03-31 |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 東京都 | 3 | 6 | 2,740.9億円 | 2025-03-31 |
| 国立大学法人東京大学総長藤井輝夫代理人工学系・情報理工学系等事務部長櫻井明 | 東京都 | 3 | 6 | 2,486.4億円 | 2025-03-31 |
| 北海道立旭川子ども総合療育センター | 北海道 | 3 | 7 | 2,039.9億円 | 2025-03-31 |
| 独立行政法人国立高等専門学校機構独立行政法人国立高等専門学校機構旭川工業高等専門学校化学棟1階「微生物反応実験室」及び化学棟3階「生化学大実験室」 | 北海道 | 3 | 6 | 1,802.6億円 | 2025-03-31 |
| 兵庫県(兵庫県立加古川医療センター) | 兵庫県 | 3 | 5 | 1,747.2億円 | 2025-03-31 |
| TOPPAN株式会社 | 東京都 | 3 | 5 | 1,658.5億円 | 2025-03-31 |