法人番号 6060002025521/栃木県/
| フリガナ | ナスヤ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 栃木県大田原市山の手1丁目2番29号 |
| 従業員数 | 11 人 |
| 事業内容 | 呉服販売業 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社那須屋(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 53 | 43 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人邦友会 | 20 | 0 | 0 | — | — |
| 学校法人国際医療福祉大学 | 18 | 7 | 0 | — | — |
| 那須土木株式会社 | 18 | 3 | 2 | — | — |
| キヤノン電子管デバイス株式会社 | 14 | 12 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)