法人番号 6120001140744/大阪府/
| フリガナ | セイガクシャ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市北区中崎西3丁目1番2号 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 484万円/平均年齢 38.4歳/平均勤続 7.5年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-26提出)(EDINET E21514・計7件) |
| 財務(有報) | 売上 143億円/純利益 5億円/総資産 95億円/純資産 39億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 41%・純利益率 3.2% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 116 | 0 | -1 | 25 | 29.0% |
| 2022-03-31 | 123 | 7 | 3 | 28 | 33.2% |
| 2023-03-31 | 127 | 7 | 4 | 32 | 37.0% |
| 2024-03-31 | 131 | 7 | 4 | 35 | 39.2% |
| 2025-03-31 | 143 | 8 | 5 | 39 | 40.7% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第40期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 確認書 | |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第39期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-26 | 内部統制報告書-第39期(2024/04/01-2025/03/31) | |
| 2025-06-26 | 確認書 |
🏢 同一住所の登記法人 4社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社成学社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 143億円 | 484万円 |
| 応用技術株式会社 | 22 | 16 | 0 | 75億円 | 739万円 |
| エルケア株式会社 | 16 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社ジャスト・トレンド | 12 | 10 | 0 | — | — |
| 医療法人泰山会 | 9 | 0 | 0 | — | — |
| 合同会社つむぐ | 9 | 0 | 2 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)