法人番号 6140001021397/兵庫県/
| フリガナ | トーカロ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 兵庫県神戸市中央区港島南町6丁目4番4号 |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 小林 和也 |
| 設立 | 1973-06-25 |
| 資本金 | 2,658,000,000 円 |
| 従業員数 | 881 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 797万円/平均年齢 39.6歳/平均勤続 13.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.tocalo.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-22提出)(EDINET E01443・計12件) |
| 財務(有報) | 売上 585億円/純利益 101億円/総資産 893億円/純資産 727億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 81%・純利益率 17.2% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 28.0/女性管理職割合 3 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 438 | 106 | 69 | 525 | 70.6% |
| 2023-03-31 | 481 | 110 | 74 | 576 | 72.5% |
| 2024-03-31 | 467 | 97 | 63 | 599 | 71.2% |
| 2025-03-31 | 542 | 126 | 81 | 657 | 74.2% |
| 2026-03-31 | 585 | 147 | 101 | 727 | 74.8% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 確認書 | |
| 2026-07-06 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-07-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-22 | 内部統制報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-22 | 確認書 | |
| 2025-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-12 | 確認書 |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| トーカロ株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 585億円 | 797万円 |
| 川崎重工業株式会社名古屋第一工場 | 424 | 404 | 0 | 23,113億円 | 910万円 |
| 住友ゴム工業株式会社 | 133 | 114 | 0 | — | — |
| 川重商事株式会社 | 121 | 114 | 0 | — | — |
| 兼松株式会社 | 50 | 38 | 0 | 10,677億円 | 1,201万円 |
| 兵庫県(兵庫県立加古川医療センター) | 47 | 39 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 24件)