加藤産業株式会社(法人番号6140001068331)の会社情報・公的実績
加藤産業株式会社
財務・開示情報
EDINETコード E02719
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
加藤産業株式会社の過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 入札資格 2件
🔒 リスク情報 1件(非表示)
監督処分 1件(最新 2026-06) — 行政機関等が公表した記録があります。詳細(日付・処分内容・出典)の閲覧は Proプラン(30日間無料体験あり) の機能です。無料登録では、この企業をウォッチ(3社まで)して新しい処分や登記異動を毎朝メールで受け取れます。
企業概要・財務
| フリガナ | カトウサンギョウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 兵庫県西宮市松原町9番20号 |
| 英語名(Wikipedia) | Kato Sangyo |
| 業種 | 卸売業 |
| 代表者 | 代表取締役社長執行役員 加 藤 和 弥 |
| 設立 | 1947年8月22日 |
| 資本金 | 5,934,000,000 円 |
| 従業員数 | 1,152 人 |
| 事業内容 | 総合食品卸売業 カンピー商品販売元 |
| 主要株主(Wikipedia) | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 9.96%、三井物産株式会社 9.09%、三菱商事株式会社 5.15%、株式会社日本カストディ銀行(信託口) 2.80%、加藤和弥 2.75%、住友商事株式会社 2.68%、株式会社加藤興産 2.45%、キユーピー株式会社 2.42%、ハウス食品グループ本社株式会社 2.42%、カゴメ株式会社 2.11%(2021年9月30日現在) |
| 概要(Wikipedia) | 加藤産業株式会社(かとうさんぎょう)は、兵庫県西宮市松原町に本社を置く酒類・食品の卸売を主要事業とする商社である。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 748万円/平均年齢 40.45歳/平均勤続 14.81年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.katosangyo.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-09-30期(2025-12-22提出)(EDINET E02719・計18件) |
| 財務(有報) | 売上 —/純利益 132億円/総資産 4,663億円/純資産 1,770億円 [日本基準・2025-09-30期] 自己資本比率 38% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
7.5%ROE(当期)
36.2%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | — | 133 | 84 | 1,356 | 33.9% |
| 2022-09-30 | — | 154 | 113 | 1,402 | 33.7% |
| 2023-09-30 | — | 185 | 120 | 1,558 | 33.1% |
| 2024-09-30 | — | 187 | 145 | 1,629 | 34.3% |
| 2025-09-30 | — | 201 | 132 | 1,770 | 36.2% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 大量保有報告書 | 大量保有報告書 |
| 2026-05-15 | 確認書 | |
| 2026-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書-第80期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2026-04-15 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-13 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-02-13 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-01-15 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
公的イベント・企業の歩み
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 7社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
近隣の類似企業と比較(兵庫県西宮市・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加藤産業株式会社(このページ) | 1 | 0 | 0 | — | 748万円 |
| 古野電気株式会社 | 128 | 95 | 0 | 1,406億円 | 752万円 |
| 日本管財株式会社 | 36 | 15 | 0 | — | — |
| JFEアドバンテック株式会社 | 22 | 6 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人甲山福祉センター | 21 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社GEOソリューションズ | 20 | 12 | 1 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-08-24 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。