法人番号 6140001106941/大阪府/
| フリガナ | ベネフィットファースト |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市東淀川区豊新1丁目17番7号1F |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ベネフィットファースト(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人コミュニティキャンパス | 21 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社キーエンス | 20 | 14 | 0 | 11,693億円 | 2,178万円 |
| 社会福祉法人水仙福祉会 | 19 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人ノーマライゼーション協会 | 15 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人路交館 | 14 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)