法人番号 6160005005717/滋賀県/
| フリガナ | キョウショウカイ |
| 法人種別 | その他の設立登記法人 |
| 本店所在地 | 滋賀県彦根市西今町421番地 |
| 従業員数 | 322 人 |
| 事業内容 | 医療業。一般病棟44床、障がい者病棟106床、医療型療養病棟90床、回復期リハビリテーション病棟40床、計282床、介護医療院60床、17の診療科を持つ病院です。当院は土日診療を行っております。入院は慢性期、回復期が中心となります。在宅まで対応しておりますので、患者様に長く寄り添える病院です。 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.hikone.or.jp/about/02_plan/ |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人恭昭会(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| フジテック株式会社 | 83 | 46 | 0 | 2,413億円 | 765万円 |
| 株式会社平和堂 | 19 | 1 | 0 | — | 604万円 |
| 株式会社ナショナルメンテナンス | 15 | 11 | 0 | — | — |
| 株式会社西澤工務店 | 14 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社橋本建設 | 13 | 0 | 2 | — | — |