法人番号 6180001051390/愛知県/
| 正式商号 | 株式会社MTG |
| フリガナ | エムティージー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市中村区本陣通2丁目32番 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 681万円/平均年齢 38.0歳/平均勤続 6.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-09-30期(2025-12-19提出)(EDINET E34054・計7件) |
| 財務(有報) | 売上 988億円/純利益 79億円/総資産 752億円/純資産 510億円 [日本基準・2025-09-30期] 自己資本比率 68%・純利益率 8.0% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 428 | 42 | 56 | 382 | 81.1% |
| 2022-09-30 | 490 | 37 | 27 | 413 | 81.8% |
| 2023-09-30 | 602 | 42 | 20 | 427 | 77.0% |
| 2024-09-30 | 719 | 37 | 23 | 445 | 76.0% |
| 2025-09-30 | 988 | 107 | 79 | 510 | 67.8% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 確認書 | |
| 2026-05-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第31期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2025-12-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-19 | 確認書 | |
| 2025-12-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第30期(2024/10/01-2025/09/30) |
| 2025-12-19 | 内部統制報告書-第30期(2024/10/01-2025/09/30) | |
| 2025-10-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
🏢 同一住所の登記法人 1社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社MTG(このページ) | 0 | 0 | 0 | 988億円 | 681万円 |
| 朝日電気工業株式会社 | 40 | 34 | 0 | — | — |
| 株式会社アルバ | 9 | 0 | 0 | — | — |
| 大榮産業株式会社 | 4 | 2 | 0 | — | — |
| 中日裝業株式会社 | 3 | 0 | 0 | — | — |
| 医療法人詢誠会 | 3 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)