法人番号 6180001052538/愛知県/
| フリガナ | オバラカントリークラブ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目20番9号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 川 村 晃 司 |
| 資本金 | 100,000,000 円 |
| 従業員数 | 19 人 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-09-30期(2025-12-22提出)(EDINET E04729・計3件) |
| 財務(有報) | 売上 3億円/純利益 0億円/総資産 2億円/純資産 2億円 [日本基準・2025-09-30期] 自己資本比率 74%・純利益率 1.4% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 74.8% |
| 2022-09-30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 73.7% |
| 2023-09-30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 73.8% |
| 2024-09-30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 73.0% |
| 2025-09-30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 74.3% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 半期報告書 | 半期報告書-第24期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2025-12-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第23期(2024/10/01-2025/09/30) |
| 2025-06-23 | 半期報告書 | 半期報告書-第23期(2024/10/01-2025/09/30) |
🏢 同一住所の登記法人 6社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社小原カントリークラブ(このページ) | 0 | 0 | 0 | 3億円 | — |
| 株式会社新東通信 | 33 | 27 | 0 | — | — |
| ワンページ株式会社 | 20 | 16 | 1 | — | — |
| 一般財団法人中部電気保安協会 | 19 | 16 | 0 | — | — |
| 中央コンサルタンツ株式会社 | 19 | 4 | 0 | — | — |
| 株式会社レッツ・コーポレーション | 15 | 10 | 0 | — | — |
イベントなし。