法人番号 6180301021663/愛知県/
| フリガナ | トリニティコウギョウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 愛知県豊田市柿本町1丁目9番地 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 646万円/平均年齢 41.9歳/平均勤続 16.6年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-18提出)(EDINET E01627・計9件) |
| 財務(有報) | 売上 390億円/純利益 27億円/総資産 441億円/純資産 352億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 80%・純利益率 6.9% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 342 | 23 | 18 | 276 | 69.5% |
| 2023-03-31 | 290 | 15 | 13 | 280 | 70.5% |
| 2024-03-31 | 370 | 30 | 21 | 310 | 67.7% |
| 2025-03-31 | 402 | 35 | 24 | 329 | 75.8% |
| 2026-03-31 | 390 | 37 | 27 | 352 | 78.5% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 内部統制報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-18 | 確認書 | |
| 2025-11-07 | 確認書 | |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-23 | 内部統制報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31) | |
| 2025-06-23 | 確認書 |
🏢 同一住所の登記法人 2社: 株式会社トステック、株式会社建築設備エンジニアリング
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| トリニティ工業株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 390億円 | 646万円 |
| トヨタ自動車株式会社名港センター | 156 | 141 | 0 | 182,600億円 | 1,006万円 |
| 豊田市農業委員会 | 14 | 9 | 0 | — | — |
| トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 | 13 | 8 | 0 | — | — |
| 株式会社SMIRING | 13 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人無門福祉会 | 13 | 1 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)