法人番号 6290001006862/福岡県/
| 正式商号 | KBCグループホールディングス株式会社 |
| フリガナ | ケイビーシーグループホールディングス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 福岡県福岡市中央区長浜1丁目1番1号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 経営戦略室担当 宍 道 学 |
| 資本金 | 380,000,000 円 |
| 従業員数 | 52 人 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-26提出)(EDINET E04387・計4件) |
| 財務(有報) | 売上 174億円/純利益 9億円/総資産 467億円/純資産 359億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 77%・純利益率 5.3% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 157 | 5 | 5 | 308 | 79.4% |
| 2022-03-31 | 175 | 19 | 13 | 307 | 79.7% |
| 2023-03-31 | 168 | 9 | 6 | 313 | 81.0% |
| 2024-03-31 | 173 | 11 | 9 | 341 | 77.0% |
| 2025-03-31 | 174 | 15 | 9 | 359 | 76.9% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-01-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-22 | 半期報告書 | 半期報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31) |
🏢 同一住所の登記法人 9社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| KBCグループホールディングス株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 174億円 | — |
| 草寿株式会社 | 11 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社QPS研究所 | 10 | 8 | 0 | 27億円 | 681万円 |
| 医療法人福弘会 | 8 | 0 | 0 | — | — |
| トヨタカローラ福岡株式会社 | 8 | 0 | 0 | — | — |
| 日本遠洋旋網漁業協同組合 | 7 | 2 | 1 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)