法人番号 6370001047188/宮城県/採択1
| 正式商号 | 株式会社Blue Bird |
| フリガナ | ブルーバード |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 宮城県仙台市青葉区鷺ケ森1丁目37番17号 |
| URL | https://www.pref.miyagi.jp/ |
| 事業内容(サイト) | 宮城県公式ホームページです。県政、記者会見、県議会、教育委員会、入札・契約、職員採用、イベント情報など。 |
| 電話 | 022-211-2111 |
| FAX | 022-263-3780 |
| 所在地(サイト) | 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 |
| SNS | youtube |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社Blue Bird(このページ) | 1 | 0 | 1 | — | — |
| カメイ株式会社東京支店 | 534 | 524 | 0 | 5,743億円 | — |
| 宮城県宮城県農業大学校 | 43 | 31 | 0 | — | — |
| 株式会社七十七銀行 | 35 | 6 | 0 | — | 772万円 |
| 国立大学法人東北大学東北大学大学院農学研究科・農学部 | 34 | 29 | 0 | — | — |
| 東北電力株式会社新仙台火力発電所保税蔵置場 | 29 | 14 | 0 | 26,449億円 | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)