法人番号 6430001032588/北海道/
| 正式商号 | 株式会社GSI |
| フリガナ | ジーエスアイ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 北海道札幌市北区北七条西1丁目1番地2 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 434万円/平均年齢 31.9歳/平均勤続 4.11年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-27提出)(EDINET E38685・計6件) |
| 財務(有報) | 売上 42億円/純利益 3億円/総資産 32億円/純資産 22億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 68%・純利益率 6.2% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 30 | 5 | 3 | 11 | 58.4% |
| 2022-03-31 | 34 | 4 | 3 | 13 | 58.5% |
| 2023-03-31 | 37 | 4 | 3 | 15 | 61.2% |
| 2024-03-31 | 40 | 4 | 3 | 21 | 65.4% |
| 2025-03-31 | 42 | 4 | 3 | 22 | 68.1% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 確認書 | |
| 2025-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-27 | 確認書 | |
| 2025-06-27 | 内部統制報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31) | |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
🏢 同一住所の登記法人 4社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社GSI(このページ) | 0 | 0 | 0 | 42億円 | 434万円 |
| 株式会社ドゥ・エンジニアリング | 40 | 39 | 0 | — | — |
| ALSOK北海道株式会社 | 22 | 19 | 0 | — | — |
| 株式会社データベース | 22 | 15 | 0 | — | — |
| 一般財団法人北海道河川財団 | 10 | 8 | 0 | — | — |
| 特定非営利活動法人札幌チャレンジド | 6 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)