東洋電機製造株式会社(法人番号7010001034857)の会社情報・公的実績
東洋電機製造株式会社
政府調達・許認可
ほか 26件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
東洋電機製造株式会社の過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 収載受注実績 16件
- 収載金額合計 9.1億円
- 主な発注元 防衛装備庁(15件)、行政事業レビュー(防衛省)(1件)
- 入札資格 13件
- 直近受注 2026-03-17「発動発電機200kW」
共通アカウント(無料)で、この企業をウォッチすると、新しい行政処分や登記異動をウォッチ一覧でまとめて確認できます。
この企業をウォッチ(無料) ログイン稟議・与信申請に添付できる与信レポート(A4一枚)の作成は 天羅Pro の機能です。プランを見る
企業概要・財務
| フリガナ | トウヨウデンキセイゾウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都中央区八重洲1丁目4番16号 |
| 英語名(Wikipedia) | Toyo Denki Seizo |
| 業種 | 電気機器 |
| 代表者 | 代表取締役社長 渡部 朗 |
| 設立 | 1918-06-20 |
| 資本金 | 4,998,000,000 円 |
| 従業員数 | 784 人 |
| 事業内容 | 鉄道車両用電機品、産業用電機品、駅務機器・遠隔監視システムの製造・販売及び付帯工事 |
| 主要株主(Wikipedia) | 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 6.57 %、東日本旅客鉄道 5.36 %、東洋電機従業員持株会 4.87 %、日本生命保険 3.77 %、三菱UFJ銀行 3.02 %(2019年5月31日現在) |
| 概要(Wikipedia) | 東洋電機製造株式会社(とうようでんきせいぞう)は、鉄道車両用電気機器、産業生産設備をはじめとする電気機械などの生産を行う企業。通称「東洋電機」と呼ばれるが、同名の他社と区別するために「東洋電造」と呼ばれることもあり、証券会社の店頭などで株式売買注文を受ける際には「ヨウデンキ」と呼ぶことが浸透している。東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード:6505)。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版/中文版 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 616万円/平均年齢 43.1歳/平均勤続 17.1年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.toyodenki.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-05-31期(2025-08-26提出)(EDINET E01742・計16件) |
| 財務(有報) | 売上 405億円/純利益 21億円/総資産 532億円/純資産 274億円 [日本基準・2025-05-31期] 自己資本比率 51%・純利益率 5.2% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 25.6/女性管理職割合 3 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-31 | 331 | 8 | 10 | 240 | 46.2% |
| 2022-05-31 | 302 | 8 | -9 | 220 | 46.9% |
| 2023-05-31 | 310 | 10 | 8 | 246 | 49.5% |
| 2024-05-31 | 321 | 15 | 9 | 261 | 50.5% |
| 2025-05-31 | 405 | 26 | 21 | 274 | 51.5% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 訂正有価証券届出書(組込方式) | |
| 2026-07-15 | 有価証券届出書(組込方式) | |
| 2026-01-14 | 確認書 | |
| 2026-01-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第165期(2025/06/01-2026/05/31) |
| 2026-01-13 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-12-09 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-12-05 | 訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-11-10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
建設業 審査サマリー
| 建設業許可 | 建設業許可(大臣許可)/許可番号 00-004610 |
|---|---|
| 経審 客観点数(P点) | 1,176 点(県入札資格名簿より・最高値) |
処分歴・指名停止の明細は天羅Proで表示されます。
公的イベント・企業の歩み
⚠ 行政処分・指名停止等は各公表日時点の事実です。指名停止期間などの措置が既に満了している場合があります。最新の状態は必ず出典(原本)でご確認ください。同名他社との誤った紐付け等にお気づきの場合は訂正・削除窓口へご連絡ください。
📁 指名停止・処分等の公表情報は、公表元サイトの掲載期間が終了して削除された後も、当サイトが公表時点で保存した原本記録(取得日つき)に基づき掲載を継続します。初回観測日は当サイトが当該公表を最初に記録した日です。
公的イベント年表(24件)
過去の記録を表示(12件)
日付情報のない記録(資格・認定等 16件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025年7月頃 | 従業員増 | 連結 1,133名 個別 770名 → 連結 1,146名 個別 784名 (2025年5月31日現在) | アーカイブ |
| 2025年1月頃 | 従業員減 | 連結 1,147名 個別 791名 → 連結 1,133名 個別 770名 | アーカイブ |
| 2024年7月〜2024年9月 | 従業員増 | 連結 1,133名 個別 776名 → 連結 1,147名 個別 791名 | アーカイブ |
| 2024年2月〜2024年4月 | 従業員減 | 連結 1,149名 個別 792名 → 連結 1,133名 個別 776名 | アーカイブ |
| 2022年8月〜2023年10月 | 従業員減 | 連結 1,217名 個別 847名 → 連結 1,149名 個別 792名 | アーカイブ |
| 2021年6月〜2021年10月 | 従業員減 | 連結 1,227名 個別 841名 → 連結 1,217名 個別 847名 | アーカイブ |
| 2020年5月〜2020年8月 | 代表交代 | 代表取締役社長 寺島 憲造 → 代表取締役社長 渡部 朗 | アーカイブ |
| 2020年5月〜2020年8月 | 従業員増 | 連結 1,226名 個別 831名 → 連結 1,227名 個別 841名 | アーカイブ |
| 2019年12月〜2020年5月 | 従業員減 | 連結 1,267名 個別 843名 → 連結 1,226名 個別 831名 | アーカイブ |
| 2018年8月〜2019年7月 | 従業員増 | 連結 1,262名 個別 832名 → 連結 1,267名 個別 843名 | アーカイブ |
| 2016年10月〜2018年8月 | 従業員増 | 連結 1,201名 個別 797名 → 連結 1,262名 個別 832名 | アーカイブ |
| 2013年5月〜2016年10月 | 従業員増 | 連結 個別 1,151名 767名 → 連結 1,201名 個別 797名 | アーカイブ |
| 2013年1月〜2013年5月 | 従業員減 | 連結 個別 1,163名 738名 → 連結 個別 1,151名 767名 | アーカイブ |
| 2012年9月〜2012年12月 | 従業員増 | 連結 個別 1,124名 736名 → 連結 個別 1,163名 738名 | アーカイブ |
| 2012年9月〜2012年12月 | 本社移転 | 〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目9番2号 TEL 03-3535-0631… → 〒103-0028 東京都中央区八重洲一丁目4番16号 東京建物八重洲ビル 5階 T… | アーカイブ |
| 2010年8月〜2012年9月 | 従業員増 | 連結 個別 1,047名 679名 → 連結 個別 1,124名 736名 | アーカイブ |
| 2010年8月〜2012年9月 | 増資 | 4,482,840,000円 → 4,998,390,000円 | アーカイブ |
| 1918-06-20 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(22区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 寺島 憲造 | 2016年10月〜2020年5月 | アーカイブ |
| 代表者 | 代表取締役社長 渡部 朗 | 2020年8月〜2026年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 個別 1,047名 679名 | 2010年8月〜2010年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 個別 1,124名 736名 | 2012年9月〜2012年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 個別 1,163名 738名 | 2012年12月〜2013年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 個別 1,151名 767名 | 2013年5月〜2013年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 1,201名 個別 797名 | 2016年10月〜2016年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 1,262名 個別 832名 | 2018年8月〜2018年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 1,267名 個別 843名 | 2019年7月〜2019年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 1,226名 個別 831名 | 2020年5月〜2020年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 1,227名 個別 841名 | 2020年8月〜2021年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 1,217名 個別 847名 | 2021年10月〜2022年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 1,149名 個別 792名 | 2023年10月〜2024年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 1,133名 個別 776名 | 2024年4月〜2024年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 1,147名 個別 791名 | 2024年9月〜2025年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 1,133名 個別 770名 | 2025年1月〜2025年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 1,146名 個別 784名 (2025年5月31日現在) | 2025年7月〜2026年2月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目9番2号 TEL 03-3535-0631(総務部) FAX 03-3535-… | 2010年8月〜2012年9月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒103-0028 東京都中央区八重洲一丁目4番16号 東京建物八重洲ビル 5階 TEL 03-5202-8121(総務… | 2012年12月〜2026年2月 | アーカイブ |
| 設立 | 1918年(大正7年)6月20日 | 2010年8月〜2026年2月 | アーカイブ |
| 資本金 | 4,482,840,000円 | 2010年8月〜2010年8月 | アーカイブ |
| 資本金 | 4,998,390,000円 | 2012年9月〜2026年2月 | アーカイブ |
出典「登記」= 国税庁法人番号公表サイトの異動情報(当サイト観測分)。出典「アーカイブ」= 同社公式サイト(www.toyodenki.co.jp)の会社概要ページのアーカイブ(Internet Archive Wayback Machine)。サイト由来の変化の時期は前後のスナップショットの間として表示しています。最新の正確な情報は登記・同社サイトをご確認ください。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 21社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
東洋電機製造株式会社と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱重工業株式会社 | 東京都 | 2 | 705 | 11,095.5億円 | 2026-08-04 |
| 川崎重工業株式会社 | 兵庫県 | 2 | 373 | 7,008.3億円 | 2026-03-31 |
| 三菱電機株式会社 | 東京都 | 2 | 392 | 2,874.9億円 | 2026-08-20 |
| 株式会社IHI | 東京都 | 2 | 88 | 2,784.5億円 | 2026-03-31 |
| 日本電気株式会社 | 東京都 | 2 | 750 | 2,330.9億円 | 2026-08-19 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 2 | 417 | 2,207.1億円 | 2026-08-21 |
| ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 神奈川県 | 2 | 9 | 1,631.2億円 | 2025-12-18 |
| 伊藤忠アビエーション株式会社 | 東京都 | 2 | 117 | 893.8億円 | 2026-03-31 |
| 東芝インフラシステムズ株式会社 | 神奈川県 | 2 | 163 | 863.5億円 | 2025-03-31 |
| 公益財団法人防衛基盤整備協会 | 東京都 | 2 | 3 | 804億円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(東京都中央区八重洲・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東洋電機製造株式会社(このページ) | 17 | 16 | 0 | 405億円 | 616万円 |
| アビームコンサルティング株式会社 | 239 | 230 | 0 | — | — |
| 株式会社守谷商会 | 92 | 76 | 0 | — | — |
| 株式会社東陽テクニカ | 67 | 59 | 0 | 326億円 | 913万円 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 38 | 6 | 0 | — | 852万円 |
| 株式会社船井総合研究所 | 33 | 25 | 0 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-10-14 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。