法人番号 7010001110765/東京都/採択1受注2
| 正式商号 | ProFuture株式会社 |
| フリガナ | プロフューチャー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区永田町2丁目14番2号山王グランドビル5階 |
| 代表者 | 寺澤 康介 |
| 資本金 | 40,175千円 |
| 従業員数 | 53 人 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.hrpro.co.jp/provide_company_detail.php?ccd=00001 |
| 事業内容(サイト) | ●WEBメディアプロフェッショナルを支援するポータルメディアとして、人事領域の「HRプロ」に加え、新たに経営・ビジネス領域にて新メディア「経営プロ」を提供いたします。●イベント日本最大級の人事フォーラム「HRサミット」をはじめ、経営者層・管理職層・担当領域ごとに様々イベントを提供しています。●ソリューション事業企業人事向け及びHRサービス企業向けの双方における課題解決・機会創出として、広告メディア・DM配信・イベント実施・書籍プロデュースなどの様々なチャネルにおけるソリューション・メディアプランニングを提供。・見込顧客とのコミュニケーション支援「HRマーケティング」・DSP広告「HR DSP」「エグゼクティブDSP」・オリジナルツール制作・プライベートセミナー開催支援・HRプロスクール、人事リーダーズスクールの実施 |
| 電話 | 03-5251-5360 |
| メール | contact@profuture.co.jp |
| 所在地(サイト) | 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル5階 代表者 寺澤 康介 資本金 40,175千円 売上高 - 従業員数 - 事業概要 ■メディア事業 ・H |
| SNS | facebook/twitter |
🏢 同一住所の登記法人 1社: 一般社団法人人的資本と企業価値向上研究会
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| ProFuture株式会社(このページ) | 3 | 2 | 1 | — | — |
| 三菱重工業株式会社横浜製作所本牧工場保税蔵置場 | 736 | 721 | 0 | 50,272億円 | — |
| 三菱電機株式会社系統変電システム製作所赤穂工場 | 496 | 477 | 0 | 58,947億円 | 913万円 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 466 | 457 | 0 | 1,215億円 | — |
| 日立製作所・三井E&S・三井倉庫共同技術開発体代表者:株式会社日立製作所 | 366 | 341 | 0 | 105,868億円 | 994万円 |
| 出光興産株式会社北海道製油所 | 321 | 305 | 0 | 81,059億円 | 995万円 |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)
ProFuture株式会社と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | 東京都 | 2 | 3 | 1.5億円 | 2026-03-12 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 2 | 3 | 5,295万円 | 2026-03-19 |
| 株式会社地域経済活性化支援機構 | 東京都 | 1 | 2 | 13.9億円 | 2025-03-31 |
| 金融経済教育推進機構 | 1 | 2 | 11億円 | 2025-03-31 | |
| 株式会社ジョイフル | 1 | 5 | 6億円 | 2025-12-15 | |
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 1 | 1 | 3.8億円 | 2025-03-31 | |
| 株式会社マネー・ローンダリング対策共同機構 | 東京都 | 1 | 1 | 3.1億円 | 2024-03-31 |
| 一般社団法人監査監督機関国際フォーラム | 1 | 2 | 2.7億円 | 2025-03-31 | |
| PwCアドバイザリー合同会社 | 東京都 | 1 | 2 | 2億円 | 2025-03-31 |
| 日本情報産業株式会社 | 1 | 3 | 2億円 | 2025-10-24 |