法人番号 7010001128717/東京都/受注31
| 正式商号 | 株式会社IACEトラベル |
| フリガナ | アイエーシーイートラベル |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目14番5号 |
| 代表者 | 代表取締役社長執行役員 西澤 重治 |
| 設立 | 1982-02-24 |
| 資本金 | 80,000,000 円 |
| 従業員数 | 141 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 532万円/平均年齢 40.0歳/平均勤続 16.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.iace.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-22提出)(EDINET E40408・計8件) |
| 財務(有報) | 売上 30億円/純利益 5億円/総資産 58億円/純資産 43億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 74%・純利益率 17.6% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 17 | 2 | 2 | 21 | 51.4% |
| 2024-03-31 | 24 | 4 | 3 | 25 | 57.8% |
| 2025-03-31 | 27 | 6 | 4 | 29 | 58.4% |
| 2026-03-31 | 30 | 8 | 5 | 43 | 74.3% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-22 | 内部統制報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-22 | 確認書 | |
| 2025-12-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-13 | 確認書 | |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第44期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-23 | 確認書 |
🏢 同一住所の登記法人 1社: 一般社団法人雇用問題研究会
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社IACEトラベル(このページ) | 31 | 31 | 0 | 30億円 | 532万円 |
| 大日精化工業株式会社 | 11 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社三洋 | 10 | 6 | 0 | — | — |
| 株式会社エーモード | 6 | 4 | 0 | — | — |
| 株式会社シーエスコミュニケーション | 5 | 2 | 0 | — | — |
| WOTA株式会社 | 4 | 2 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)
株式会社IACEトラベルと同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 14 | 14 | 18,981.3億円 | 2025-03-31 | |
| 株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジー | 東京都 | 14 | 45 | 652.1億円 | 2026-06-16 |
| 東日本電信電話株式会社 | 東京都 | 13 | 26 | 123.1億円 | 2026-01-23 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 11 | 122 | 206.7億円 | 2026-07-02 |
| KDDI株式会社 | 東京都 | 11 | 28 | 156.4億円 | 2026-03-26 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 東京都 | 11 | 86 | 21.6億円 | 2026-06-24 |
| 株式会社コンベンションリンケージ | 東京都 | 11 | 19 | 19.6億円 | 2026-02-27 |
| 株式会社ヤマダデンキ | 群馬県 | 11 | 17 | 6,751万円 | 2025-03-31 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 10 | 60 | 2,506.9億円 | 2026-06-25 |
| ソフトバンク株式会社 | 東京都 | 10 | 19 | 57億円 | 2026-03-18 |