法人番号 7010501044463/東京都/
| フリガナ | スームアンドコー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都台東区蔵前2丁目15番5号 |
🔀 後継法人(合併等): 株式会社バルニバービ
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社SUUM&Co.(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ライオン株式会社 | 26 | 2 | 0 | 4,221億円 | 711万円 |
| 一般財団法人地球・人間環境フォーラム | 10 | 9 | 0 | — | — |
| JFEプラントエンジ株式会社 | 8 | 0 | 0 | — | — |
| アゼアス株式会社 | 5 | 0 | 0 | — | — |
| JFEケミカル株式会社東日本製造所千葉第一保税蔵置場 | 4 | 0 | 0 | — | — |
イベントなし。