株式会社シルバーライフ(法人番号7010901028669)の会社情報・公的実績
株式会社シルバーライフ
財務・開示情報
EDINETコード E33282売上高 149.2億円
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
株式会社シルバーライフの過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 入札資格 1件
企業概要・財務
| フリガナ | シルバーライフ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都新宿区西新宿4丁目32番4号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 清水 貴久 |
| 設立 | 2007-10-10 |
| 資本金 | 735,694,000 円 |
| 従業員数 | 549 人 |
| 事業内容 | 高齢者向け配食サービス フランチャイズ本部 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 530万円/平均年齢 34.8歳/平均勤続 2.7年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.silver-life.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-07-31期(2025-10-24提出)(EDINET E33282・計6件) |
| 財務(有報) | 売上 149億円/純利益 7億円/総資産 105億円/純資産 70億円 [日本基準・2025-07-31期] 自己資本比率 67%・純利益率 4.7% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
10.1%ROE(当期)
4.7%純利益率(当期)
27百万円1人当たり売上(当期)
66.7%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-31 | 101 | 10 | 5 | 49 | 59.6% |
| 2022-07-31 | 112 | 7 | 4 | 53 | 59.9% |
| 2023-07-31 | 123 | 9 | 6 | 59 | 61.9% |
| 2024-07-31 | 136 | 10 | 7 | 64 | 65.0% |
| 2025-07-31 | 149 | 10 | 7 | 70 | 66.7% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 確認書 | |
| 2026-03-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第19期(2025/08/01-2026/07/31) |
| 2025-10-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-10-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第18期(2024/08/01-2025/07/31) |
| 2025-10-24 | 内部統制報告書-第18期(2024/08/01-2025/07/31) | |
| 2025-10-24 | 確認書 |
公的イベント・企業の歩み
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 66社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
近隣の類似企業と比較(東京都新宿区西新宿・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社シルバーライフ(このページ) | 0 | 0 | 0 | 149億円 | 530万円 |
| 株式会社セノン | 279 | 267 | 0 | — | — |
| 日本道路興運株式会社 | 248 | 244 | 0 | — | — |
| KDDI株式会社 | 219 | 168 | 0 | 59,180億円 | 1,018万円 |
| 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | 153 | 142 | 0 | — | — |
| NTT東日本株式会社 | 149 | 110 | 0 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-09-01 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。