法人番号 7011002021976/東京都/
| 法人種別 | 有限会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区神南1丁目5番14号 |
🏢 同一住所の登記法人 27社(多数=バーチャルオフィス等の可能性): NSC Global Services Limited、三船総業株式会社、合同会社Otoms、安田商事株式会社、有限会社ゴリラ ほか22社
🔀 後継法人(合併等): 安田商事株式会社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有限会社コア(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ほかセコム株式会社 | 274 | 262 | 0 | 11,999億円 | — |
| 株式会社SUBARU半田工場 | 189 | 180 | 0 | 47,850億円 | 764万円 |
| 堀口エンジニアリング株式会社 | 85 | 83 | 0 | — | — |
| トランス・コスモス株式会社 | 63 | 49 | 0 | 3,939億円 | 499万円 |
| 株式会社ジョーエイ | 62 | 60 | 0 | — | — |
イベントなし。