法人番号 7011501018184/東京都/
| フリガナ | ミクリード |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都新宿区西新宿2丁目3番1号 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 786万円/平均年齢 45.2歳/平均勤続 5.2年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-18提出)(EDINET E35491・計10件) |
| 財務(有報) | 売上 77億円/純利益 3億円/総資産 28億円/純資産 16億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 59%・純利益率 3.6% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 30 | -1 | -0 | 9 | 66.6% |
| 2023-03-31 | 47 | 2 | 1 | 10 | 59.5% |
| 2024-03-31 | 59 | 3 | 2 | 12 | 57.2% |
| 2025-03-31 | 68 | 4 | 3 | 14 | 59.9% |
| 2026-03-31 | 77 | 4 | 3 | 16 | 58.5% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-18 | 内部統制報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-18 | 確認書 | |
| 2025-10-30 | 半期報告書 | 半期報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-10-30 | 確認書 | |
| 2025-09-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-25 | 確認書 | |
| 2025-06-25 | 内部統制報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31) |
🏢 同一住所の登記法人 47社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ミクリード(このページ) | 0 | 0 | 0 | 77億円 | 786万円 |
| 株式会社セノン | 275 | 267 | 0 | — | — |
| 日本道路興運株式会社 | 243 | 242 | 0 | — | — |
| KDDI株式会社 | 205 | 159 | 0 | 59,180億円 | — |
| アジア航測株式会社 | 172 | 150 | 0 | 416億円 | 730万円 |
| 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | 145 | 137 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)