法人番号 7020001105153/神奈川県/
| フリガナ | アップガレージグループ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 神奈川県横浜市青葉区榎が丘7番地22 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 623万円/平均年齢 33.0歳/平均勤続 6.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-22提出)(EDINET E37143・計10件) |
| 財務(有報) | 売上 154億円/純利益 8億円/総資産 74億円/純資産 51億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 69%・純利益率 5.1% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 105 | 7 | 4 | 31 | 58.1% |
| 2023-03-31 | 114 | 9 | 6 | 35 | 64.0% |
| 2024-03-31 | 126 | 10 | 6 | 40 | 64.8% |
| 2025-03-31 | 140 | 11 | 8 | 46 | 69.9% |
| 2026-03-31 | 154 | 11 | 8 | 51 | 69.4% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 訂正親会社等状況報告書(内国会社)-第13期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-22 | 内部統制報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-22 | 確認書 | |
| 2025-11-07 | 確認書 | |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-23 | 確認書 |
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人): 株式会社アップガレージ(2023-04-17閉鎖)、株式会社ネクサスジャパン(2023-04-05閉鎖)、株式会社タッチアップエンターテインメント(2020-04-08閉鎖)、株式会社ZERO TO ONE(2020-04-08閉鎖)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アップガレージグループ(このページ) | 0 | 0 | 0 | 154億円 | 623万円 |
| 有限会社青葉デンタルラボラトリー | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 特定非営利活動法人FORTUNALABORATORIO | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 合同会社あおば相続不動産コンサルティング | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 学校法人星槎こども園KIDSplanet | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社コスモス | 1 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)